Riešenia pre dátové centrá
| Produkt | Typické použitie | Menovité výkony | Technológia |
|---|---|---|---|
| N+X redundantné trojfázové UPS | |||
| Galaxy 3500 Smart-UPS VT Galaxy 5000 Galaxy 7000 |
Centrálna ochrana | 10 -30 kVA 10 -30 kVA 20 - 120 kVA 160 až 500 kVA paralelne 8 kVA |
Dvojitá konverzia Paralelné radenie alebo distribuovaná redundancia |
| Galaxy 7000 Galaxy 9000 |
Centrálna ochrana | 160 - 800 kVA paralelne 4,8 MVA |
Dvojitá konverzia, Paralelná redundancia, Modulárna paralelná redundancia, Distribuovaná redundancia,... |
| Upsilon STS | Distribuovaná redundancia | 30 až 2000 A | Polovodičový STS pre distribuovanú redundanciu |
| Synchrobox | Synchronizácia distribuovanej redundancie | - | Prepnutie dvoch vysokovýkonných nezávislých zdrojov do 3 ms |
| N+X redundantné generátory | |||
| Dieselagregáty | Centrálne alebo pre potreby dátového centra | 10 - 2000 kVA | Napájanie pri predĺžených výpadkoch siete |
| Správa napájania a dohľad | |||
| SNMP, ModBus | Správa napájania založená na WEB/SNMP v heterogénnych prostrediach so zabezpečením SSL | ||
| Služby | |||
| Služby | Servisné zmluvy, Audity kvality napájania, výmeny batérií, atď. | ||

