Ellipse ASR
| IDENTIFIKAČNÁ KARTA | ||
|---|---|---|
| Popis: |
|
|
| Kľúčové body: |
|
|
| Použitie: |
|
|
| Iné produkty MGE pre toto využitie |
|
|
| Dostupné služby |
|
|
| Dostupné komunikačné karty | ||
| Dostupný softvér |
|
|
Ellipse ASR > Výhody a vlastnosti
Najvyšší stupeň ochrany pre podnikové počítače
|
Najrozsiahlejšia flexibilitaExtra plochá UPS pre jednoduchú inštaláciu vo všetkých podnikových prostrediach
|
|
Najširší rozsah zásuviek
![]() |
Najlepšia kompatibilita s počítačovým vybavenímUSB modely sú navrhnuté pre kompatibilitu so širokou paletou počítačov:
|
Ellipse ASR > Parametre
| Ellipse ASR | 450 | 600 600 USBS |
750 USBS | 1000 USBS | 1500 USBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Menovitý výkon (VA / Watt) |
450/250 |
600/360 | 750/450 | 1000/600 | 1500/900 |
| Aplikácia | |||||
| Počet zásuviek: FR | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Zálohované zásuvky / zásuvky s prepäťovou ochranou | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 4/4 |
| Charakteristika | |||||
| Vstupné napätie | 184V až 264V (nastaviteľné od 161V do 284V) | ||||
| Výstupné napätie | 230V (nastaviteľné na 220V, 230V, 240V) | ||||
| Frekvencia | 50-60Hz (volené automaticky) | ||||
| Prepäťová ochrana | Integrovaná prepäťová ochrana podľa IEC 61643-1, Absorbovaná energia: 525 Joulov | ||||
| Istič | s reštartom | ||||
| Batérie | |||||
| Vymeniteľné batérie | Kompaktné, olovené bez údržbové | ||||
| Batériový nabíjač | Funguje okamžite po pripojení UPS | ||||
| Batériový test | ano | ano | ano | ano | ano |
| Studený štart (bez siete) | ano | ano | ano | ano | ano |
| Ochrana proti úplnému vybitiu | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny |
| Indikátor výmeny batérie | LED + zvukový alarm | ||||
| Doba zálohy pri 50% zaťažení | 15 min | 15 min | 13 min | 18 min | 16 min |
| Doba zálohy pri 70% zaťažení | 7 min | 7 min | 6 min | 9 min | 8 min |
| Komunikácia (Len USBS modely) | |||||
| Komunikačný port port | Kombinovaný USB a sériový port | ||||
| Štandardne dodávaný softvér | Kompatibilný s Windows XP/2003/2000/98/95/Me/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X | ||||
| Ochrana pre dátové linky | Tel/Fax/Modem/Internet and Ethernet 10/100 MB (dostupné pre všetky modely) | ||||
| Štandardy | |||||
| Bezpečnosť | IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, CB Report, CE mark | ||||
| EMC | IEC 62040-2 / EN 50 091-2 | ||||
| Prepäťová ochrana | IEC 61643-1 | ||||
| Rozmery, montáž a hmotnosť | |||||
| Rozmery (šxvxh v mm) |
242x81x245 | 270x82x265 | 270x82x265 | 305x80x312 | 317x80x390 |
| Hmotnosť (kg) | 3,04 | 4.2 | 4.4 | 8.1 | 11 |
| 19" kit pre montáž do racku | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |

Záložný zdroj (UPS)



