Ellipse ECO
Ellipse ECO > Výhody a vlastnosti
|
|
Jednoduchá integrácia a inštalácia
|
|
|
Pohodlná obsluha
|

Ellipse ECO > Parametre
|
Model
|
500
|
650
|
650 USB
|
800 USB
|
1200 USB
|
1600 USB
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (VA/W) | 500 VA / 300 W | 650 VA / 400 W | 650 VA / 400 W | 800 VA / 500 W | 1200 VA / 750 W | 1600 VA / 1000 W |
| Počet zásuviek | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Zásuvky so zálohovaním a prepäťovou ochranou / Zásuvky s prepäťovou ochranou |
3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 4/4 |
|
Parametre |
||||||
| Menovité vstupné napätie | 230 V | |||||
| Vstupné napätie | 184 V - 264 V ( nastaviteľné na 161 V - 284 V) | |||||
| Výstupné napätie | 230 V ( nastaviteľné na 220 V , 230 V , 240 V | |||||
| Frekvencia | 50-60 Hz Automatický | |||||
| Vstupná ochrana | Istič s resetom | |||||
|
Funkcia |
||||||
| Energeticky úsporná konštrukcia | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Funkcia EcoControl | - | - | Áno , až 20 % úspory energie | Áno , až 25 % úspory energie | ||
| Ochrana proti prepätiu | Prepäťová ochrana v súlade s IEC 61643-1 | |||||
| PowerLine kompatibilita | - | - | 1 zás.PLC-ready | 1 zás.PLC-ready | 1 zás.PLC-ready | 1 zás.PLC-ready |
|
Batérie |
||||||
| Typ batérie |
Vymeniteľný hermeticky uzavretý olovený akumulátor |
|||||
| Automatický test batérie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Studený štart ( štart bez pripojenia na sieť) | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Ochrana pred kritickým vybitím | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny | 4 hodiny |
| Indikátor výmeny batérie | LED + akustický alarm | |||||
| Doba zálohovania pri 50 % záťaže | 9 min. | 9 min. | 9 min. | 11 min. | 10 min. | 11 min. |
| Doba zálohovania pri 70 % záťaže | 5 min. | 6 min. | 6 min. | 6 min. | 6 min. | 6 min. |
| Komunikácia | ||||||
| Komunikačný port | - | - | USB port (kábel v dodávke |
USB port (kábel v dodávke |
USB port (kábel v dodávke |
USB port (kábel v dodávke |
| Softvér | - | - | Štandardnou súčasťou dodávky je Eaton Intelligent Power software (kompatibilný s: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux) |
|||
| Ochrana komunikačného pripojenia |
Tel / Fax / Modem / Internet a Ethernet |
|||||
| Normy | ||||||
| Bezpečnosť / EMC | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark | |||||
| Prepäťová ochrana | IEC 61643-1 | |||||
| Rozmery a hmotnosti | ||||||
| Rozmery V x Š x H | 263 x 81 x 235 mm | 263 x 81 x 235 mm | 263 x 81 x 235 mm | 263 x 81 x 235 mm | 305 x 81 x 312 mm | 305 x 81 x 312 mm |
| Hmotnosť | 2,9 Kg | 3,6 Kg | 3,6 Kg | 4,1 Kg | 6,7 Kg | 7,8 Kg |
| Zákaznícka podpora a servis | ||||||
| Záručná doba |
2 roky , štandardná výmena produktu vrátane batérie |
|||||
|
Typové čísla |
500 | 650 | 650 USB | 800 USB | 1200 USB | 1600 USB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francúzske zásuvky(FR) | EL500FR | EL650FR | EL650USBFR | EL800USBFR | EL1200USBFR | EL1600USBFR |
| Zásuvky Schuko | EL500DIN | EL650DIN | EL650USBDIN | EL800USBDIN | EL1200USBDIN | EL1600USBDIN |
| Zásuvky IEC | EL500IEC | EL650IEC | EL650USBIEC | EL800USBIEC | EL1200USBIEC | EL1600USBIEC |
| Príslušenstvo | ||||||
| Montážna sada pre 19“ stojan | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK |
| Montážna sada na stenu | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL |



Široký rozsah zásuviek
