UPS Galaxy 5000 - Parametre
| Menovitý výkon (kVA) PF = 0.8 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prívod usmerňovača | ||||||||
| Rozsah vstupného napätia | 250V (1) až 470V tri fázy | |||||||
| Vstupy sieť 1 a sieť 2 | Rozdelené alebo spoločné | |||||||
| Frekvencia | 50Hz / 60Hz +/- 8% | |||||||
| Koeficient skreslenia vstupného prúdu (THDI) | < 3% | |||||||
| Faktor výkonu na vstupe | > 0.99 | |||||||
| Vstup systému Bypass | ||||||||
| Menovité vstupné napätie | 340V to 470V 3L+ N | |||||||
| Frekvencia | 50Hz / 60Hz +/- 8% | |||||||
| Výstup | ||||||||
| Výstupné napätia | 380V - 400V - 415V +/-3% Tri fázy + N | |||||||
| Regulácia napätia | +/- 1% | |||||||
| Frekvencia | 50Hz / 60Hz | |||||||
| Preťaženie | 150% 1 minútu, 125% 10 minút | |||||||
| Koeficient skreslenia výstupného napätia (pri nelineárnych záťažiach) |
THDU < 2% | |||||||
| Maximálny faktor výkyvu záťaže (crest faktor) | 3:1 | |||||||
| Batérie | ||||||||
| Doba zálohovania | 5 minút až 8 hodín so štandardným interným nabíjačom | |||||||
| Typ | Kyselinové olovené bezúdržbové, otvorené kyselinové, NiCd | |||||||
| Celková účinnosť | ||||||||
| Režim dvojitej konverzie | do 94% | |||||||
| Ekonomický režim | do 97% | |||||||
| Prostredie a hluk | ||||||||
| Teplota skladovania | -25°C to +45°C | |||||||
| Prevádzková teplota | do 40°C (2) | |||||||
| Nadmorská výška | 1000 m | |||||||
|
Paralelné radenie |
||||||||
| Modulárne | do 6 modulov | |||||||
|
Štandardy a certifikáty |
||||||||
| Výkonnosť a bezpečnosť | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950 | |||||||
| Výkonnosť a dizajn | IEC/EN 62040-3 | |||||||
| Dizajn a výroba | ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146 | |||||||
| EMC odolnosť | IEC 61000-4-2 to 6 | |||||||
| EMC emisie | IEC 62040-2 kategória C3 | |||||||
| Certifikáty | TÜV - LCIE - CEM - CE | |||||||
|
Rozmery a hmotnosti (hĺbka = 850 mm a výška = 1900 mm) |
||||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
| UPS bez batérií (šírka v mm) | 710 | |||||||
| Hmotnosť | 400 kg | 520 kg | ||||||
|
UPS + zabudované batérie (šírka v mm) |
1110 | |||||||
| Od 5 minút do 35 minút | 738 kg | 888 kg | 1050 kg | |||||
| Od 10 minút do 50 minút | 732 kg | 888 kg | 975 kg | |||||
| Od 15 minút do 90 minút | 975 kg | |||||||
| Od 20 minút do 110 minút | 738 kg | 888 kg | ||||||
| Od 30 minút do 120 minút | 888 kg | 975 kg | ||||||
|
Batériové skrine (šírka a hmotnosť) |
1110 | |||||||
| Od 5 minút do 35 minút (šírka v mm) | 710 | |||||||
| Od 5 minút do 35 minút (hmotnosť) | 885 kg | 980 kg | ||||||
| Od 10 minút do 50 minút (šírka v mm) | 710 | 1110 | ||||||
| Od 10 minút do 50 minút (hmotnosť) | 885 kg | 1142 kg | 1307 kg | |||||
| Od 15 minút do 80 minút (šírka v mm) | 710 | 1110 | 1110 | 2x1110 | ||||
| Od 15 minút do 80 minút (hmotnosť) | 885 kg | 1142 kg | 1307 kg | 1764 kg | ||||
| Od 30 minút do 120 minút (šírka v mm) | - | 710 | 1110 | 2x710 | 710+1110 | 2x1110 | ||
| Od 30 minút do 120 minút (hmotnosť) | - | 882 kg | 1307 kg | 1764 kg | 2439 kg | 2742 kg | ||

