Riešenia pre podniky
| Produkt | Typické použitie | Menovité výkony | Technológia |
|---|---|---|---|
| Jednofázové UPS | |||
| APC Back-UPS CS | UPS pre počítače | 350VA - 650VA | |
| APC Back-UPS RS | UPS pre počítače | 500VA - 1500VA | |
| Smart-UPS | Tower/Rack UPS | 420VA - 20KVA | |
| APC Data Center & Facility UPS | Rack UPS | 10kVA - 1.6MVA | |
| Trojfázové UPS | |||
| Galaxy 3500 | Do 30 serverov | 10 - 40 kVA | Dvojitá konverzia, paralelné radenie |
| Galaxy 5000 Galaxy 7000 |
Do 200 serverov | 20 - 120 kVA 160 až 500 kVA |
Dvojitá konverzia // |
| Galaxy 7000 Galaxy 9000 |
UPS pre dátové centrá | 160 - 500 kVA (4000 kVA) 900 kVA |
Dvojitá konverzia // |
| PDU | |||
| APC Basic Rack PDU | Rozvod napájania | 1.4 kW - 12.5 kW, 15A - 50A, | |
| APC Switched Rack PDU | Rozvod napájania | 1.4 kW - 12.5 kW, 15A - 50A, | |
| APC Metered Rack PDU | Rozvod napájania | 1.4 kW - 12.5 kW, 15A - 50A, | |
| Softvér pre správu napájania | |||
| Riešenia pre správu napájania | SNMP správa napájania založená na Web v heterogénnych prostrediach | ||
| Služby | |||
| Služby | Servisné zmluvy, Audity kvality napájania, výmeny batérií, atď. | ||

