Riešenia pre priemysel
| Model | Typické použitie | Menovité výkony | Technológia |
|---|---|---|---|
| Motorgenerátory | |||
| MP XYZ | Generátory pre všeobecné použitie, špeciálne vyhotovenia | 13 - 730 kVA | |
| Jednofázové UPS | |||
| Galaxy 3500 | UPS pre priemysel a IT | 20 - 30 kVA | Dvojitá konverzia 1 f. výstup |
| Trojfázové UPS | |||
| Priemyselné zdroje 220 Vdc | Priemyselné aplikácie | 30 - 80 kVA | |
| Galaxy 3500 Smart-UPS VT |
Serverovne, technické vybavenie, priemyselné aplikácie | 10 - 40 kVA | Dvojitá konverzia // |
| Galaxy 5000 Galaxy 7000 |
Serverovne, technické vybavenie, priemyselné aplikácie | 20 - 120 kVA 160 a 200 kVA |
Dvojitá konverzia // |
| Galaxy 7000 Galaxy 9000 |
Serverovne, technické vybavenie, priemyselné aplikácie | 250 - 800 kVA | Dvojitá konverzia // |
| Bezvýpadkové prepínače | |||
| Upsilon STS | Trojfázová redundancia | 30 až 2000 A | Polovodičový STS |
| Služby | |||
| Služby | Servisné zmluvy, Audity kvality napájania, výmeny batérií, atď. | ||

