SineWave - parametre
| Model | SW20 | SW30 | SW45 | SW60 | SW90 | SW120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fázová kompenzačná kapacita | 20 A rms | 30 A rms | 45 A rms | 60 A rms | 90 A rms | 120 A rms |
| Kompenzačná kapacita vodiča N (1) |
60 A rms | 90 A rms | 135 A rms | 190 A rms | 270 A rms | 360 A rms |
|
Napájacie napätie |
||||||
| Menovité napätie (2) | 400 V - 20 + 15% | |||||
| Menovitá frekvencia | 50 Hz, 60 Hz, ± 8% | |||||
| Počet fáz | 3 fázy s alebo bez N (prevádzka možná aj pre nevyvážené jednofázové záťaže) |
|||||
| Prúdové transformátory | rozsah od 300/1 do 4000/1 | |||||
|
Technické parametre |
||||||
| Rád vyšších harmonických | Rády 2 až 25, globálna kompenzácia alebo špecifikované harmonické | |||||
| Redukcia vyšších harmonických | THDI záťaže/THDI siete lepšia ako 10 pri menovitom zaťažení kompenzátora | |||||
| Kompenzácia cos fi | až do 1.0 | |||||
| Časová odozva | < 40 ms | |||||
| Preťaženie | Obmedzenie na menovitý prúd, pokračuje v prevádzke na tomto obmedzení | |||||
| Záberový prúd | < 2 násobok amplitúdy menovitého prúdu | |||||
| Straty | 1000 W | 1300 W | 2100 W | 2600 W | 4200 W | 5200 W |
| Úroveň hluku (ISO 3746) | < 55dBA | < 55dBA | < 60dBA | < 60dBA | < 65dBA | < 65dBA |
| Farba | RAL 9002 | |||||
|
Podmienky prostredia |
||||||
| Prevádzková teplota | 0 až 40°C nepretržite, odporúčané < 25°C | |||||
| Relatívna vlhkosť | 0 až 95% nekondenzujúce | |||||
| Prev. nadm. výška | < 1000 m | |||||
|
Referenčné štandardy |
||||||
| Konštrukcia a bezpečnosť | EN 50091-1 | |||||
| Dizajn | IEC 146 | |||||
| Krytie | IP 30 v zmysle IEC 529 | |||||
|
Elektromagnetická kompatibilita |
||||||
| Emisia | EN 55011 Trieda A | |||||
| Imunita k elektrostatickému vybíjaniu | IEC 1000-4-2 stupeň 3 | |||||
| Imunita k elektromagnetickým poliam | IEC 1000-4-3 stupeň 3 | |||||
| Imunita | IEC 1000-4-4 a IEC 1000-4-5 stupeň 4 | |||||
|
Rozmery a hmotnosť |
||||||
| šxvxh (mm) | 540 x 680 x 280 | 590 x 780 x 325 | 1180 x 780 x 325 | |||
| Hmotnosť (kg) | 65 | 110 | 220 | |||
(1) maximálna kapacita pre typ záťaže PC pri vyváženej 3 f sieti
(2) 208 V, 220 V a 480 V na požiadanie


