Riešenia pre telekomunikácie
| Model | Typické použitie | Menovité výkony | Technológia |
|---|---|---|---|
| Jednofázové UPS | |||
| APC Network & Server UPS | Rack UPS | 420VA - 16KVA | |
| APC Data Center & Facility UPS | Rack UPS | 10kVA - 1.6MVA | |
| N+X redundantné trojfázové UPS | |||
| Galaxy 3500 Smart-UPS VT |
Do 30 serverov | 10 - 40 kVA | Dvojitá konverzia // |
| Galaxy 5000 Galaxy 7000 |
Do 200 serverov | 20 - 120 kVA 160 a 200 kVA |
Dvojitá konverzia // |
| Galaxy 7000 Galaxy 9000 |
UPS pre dátové centrá | 250 - 800 kVA | Dvojitá konverzia // |
| Upsilon STS | Distribuovaná redundancia | 30 až 2000 A | Polovodičový STS pre distribuovanú redundanciu |
| Synchrobox | Synchronizácia distribuovanej redundancie | - | Prepnutie dvoch vysokovýkonných nezávislých zdrojov do 3 ms |
| Služby | |||
| Služby | Servisné zmluvy, Audity kvality napájania, výmeny batérií, atď. | ||

