Popis
Skrinka na batérie pre Sentinel Pro SEP 2200 ER alebo Sentinel Pro SEP 3000 ER. Skriňa obsahuje prepoje na batérie, neobsahuje však batérie. Možno doplniť 3x12V/40Ah (získate tak BTC SEP 36V BB B1), alebo 6x12V/40Ah (získate BTC SEP 72V BB B1) batérie majú byť typizovaného rozmeru, t.j. 40Ah alebo 38Ah batérie.
| MODEL | Menovitý výkon (VA) | Činný výkon (W) | Autonómia typická (min) | Autonómia plná záťaž PF 0.7 | Rozmery š x h x v (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 2200 ER | 2200 | 1760 | 0 | 0 | 190x446x333 | 10,6 |
| SEP 2200 ER + BTC SEP 72V BB B1 | 90 | 67 | 190x446x333 + 215x655x630 | 111,6 | ||
| pri 15000 VA | ||||||
| SEP 2200 ER + BTC SEP 72V BB B1 | 155 | 100 | 190x446x333 + 215x655x630 | 111,6 | ||
| SEP 3000 ER | 3000 | 2400 | 0 | 0 | 190x446x333 | 14 |
| SEP 3000 ER + BTC SEP 72V BB B1 | 55 | 35 | 190x446x333 + 215x655x630 | 115,0 | ||
| SEP 3000 ER + 2 x BTC SEP 72V BB B1 | 140 | 95 | 190x446x333 + 2 x 215x655x630 | 216 |
Technická špecifikácia
| Batérie | |
|---|---|
| Menovité jednosmerné napätie | 72 V= |
| Menovitá kapacita | podľa použitej batérie, |
| Počet batérií / U / Ah | možno doplniť 3 alebo 6 / 12 / 40 |
| Typ batérií | olovené beúdržbové |
| Iné údaje | |
| Prevádzková teplota | 0 – 40 °C |
| Optimálna prevádzková životnosť | 20 – 25 °C |
| Teplota skladovania | 0 – 40 °C |
| Vlhkosť | < 90% bez kondenzu |
| Rozmery (vxšxh) | 430 x 215 x 655 mm |
| Hmotnosť bez batérií | 25 kg |
| Hmotnosť s batériami | …. kg |

