Riello BTC SP2 72V AB M1
Prázdny batériový modul pre SP2 2200 A3, SP2 3000 A5 bez batérií. Do BTC SP2 72V AB M1 môžete inštalovať vlastné batérie 6 x 7 Ah alebo 2 x 6 x7 Ah, prípadne použiť 12 V/9 Ah batérie. Obsahuje kábelový prepoj do UPS. Hmotnosť prázdneho modulu je 9,2 kg.
357,09 € s DPH (290,32 € bez DPH)
K dispozícii na objednávku.
Popis
Prázdny batériový modul pre SP2 2200 A3/ SP2 3000 A5 bez batérií. Možno inštalovať vlastné batérie 6x7Ah (výsledkom bude prevedenie BTC SP2 72V BB A3, alebo 2x6x7Ah, výsledkom bude prevedenie BTC SP2 72V BB M1. Možno použiť aj 12V/9 Ah batérie
Doby zálohovania budú nasledovné
| MODEL | Menovitý výkon (VA) | Činný výkon (W) | Autonómia typická (min) | Autonómia plná záťaž PF 0.7 (min) | Rozmery š x h x v (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 2200 A3 | 2200 | 1760 | 13 | 6 | 190x446x333 | 25,6 |
| SP2 2200 A3 + BTC SP2 72V BB A3 | 33 | 17 | 190x446x333 + 190x446x333 | 49,1 | ||
| SP2 2200 A3 + BTC SP2 72V BB M1 | 60 | 28 | 190x446x333 + 190x446x333 | 63,4 | ||
| pri 1500 VA | ||||||
| SP2 2200 A3 | 21 | 10 | 190x446x333 | 49,1 | ||
| SP2 2200 A3 + BTC SP2 72V BB A3 | 50 | 30 | 190x446x333 + 190x446x333 | 72,6 | ||
| SP2 3000 A5 | 3000 | 2400 | 11 | 5 | 190x446x333 | 28 |
| SP2 3000 A5 + BTC SP2 72V BB A3 | 25 | 13 | 190x446x333 + 190x446x333 | 51,5 | ||
| SP2 3000 A5 + BTC SP2 72V BB M1 | 40 | 22 | 190x446x333 + 190x446x333 | 65,8 |
| Batérie | |
|---|---|
| Menovité jednosmerné napätie | 72 V= |
| Štandardná kapacita | podľa použitej batérie |
| Počet batérií / U / Ah | 6 / 12 / 7 alebo 6+6 / 12 / 7 |
| Typ batérií | olovené beúdržbové |
| Iné údaje | |
| Prevádzková teplota | 0 – 40 °C |
| Optimálna prevádzková životnosť | 20 – 25 °C |
| Teplota skladovania | 0 – 40 °C |
| Vlhkosť | < 90% bez kondenzu |
| Rozmery (vxšxh) | 333 x 190 x 446 mm |
| Rozmery balenia (vxšxh) | 470 x 325 x 585 mm |
| Hmotnosť modulu bez batérií btto | 12 kg |
| Hmotnosť modulu s batériami btto | 41 kg |