Riello UPS MHT 160
Trojfázový záložný zdroj UPS Master HP MHT 160 – 160 kVA/ 144 kW, On Line dvojitej konverzie s transformátorom zabezpečujúcej maximálnu ochranu napájaných zariadení, možnosť pripojenia batériových modulov BB 1900 480-V6 až BB 1900 480-V9 podľa požadovanej doby zálohovania. Rozmery zariadenia 1000 x 850 x 1900 (šxhxv v mm).
Záložný zdroj UPS MHT 160 o výkone 160 kVA/ 144 kW z radu Master HP je riešením Riello UPS pre inštalácie, ktoré vyžadujú vysokú energetickú účinnosť a maximálnu dostupnosť napájania. Master radu HP poskytuje maximálnu ochranu a kvalitu napájania pre dátové centrá a priemyselné záťaže. UPS má usmerňovač založený na technológii IGBT, DSP (Digital Signal Processors), technológiu a poskytuje pravú On-line, dvojitú konverziu ochrany napájania, (VFI SS 11 – Napätie a frekvencia nezávislé v súlade s normou IEC EN 62040-3).
Výhody
- Vysoká účinnosť (až 94,5% v režime OnLine)
- IGBT usmerňovač
- Kompaktný a spoľahlivý
- Galvanické oddelenie
- Vysoká preťažiteľnosť
Špecifikácia MHT 160
| Model | Riello Master MHT 160 |
|---|---|
| Vstup | |
| Menovité napätie | 380 – 400 – 415 V~ 3 fázy |
| Frekvencia | 45 – 65 Hz |
| Faktor výkonu | > 0,99 |
| Skreslenie prúdu THDI | <3% |
| Mäkký štart | 0 – 100% v 120’’ (voliteľné) |
| Tolerancia frekvencie | ± 2% (nastaviteľné z predného panela od ± 1% do ± 5%) |
| Štandardné príslušenstvo | Spätnoväzobná ochrana, rozdelený prívod pre bypass |
| Bypass | |
| Menovité napätie | 360-400-420 V~ 3 fázy + N |
| Menovitá frekvencia | 50 alebo 60 Hz (voliteľné) |
| Výstup | |
| Nominálny výkon (kVA) | 160 |
| Činný výkon (W) | 144 |
| Počet fáz | 3L + N |
| Menovité napätie | 380 – 400 – 415 V~ 3L + N (voliteľné) |
| Statická stabilita napätia | ± 1% |
| Dynamická stabilita napätia | ± 5% v 10 ms |
| Skreslenie napätia | < 1% pri lineárnej záťaži / < 3% pri nelineárnej záťaži |
| Faktor výkyvu | 3:1 lpeak/lrms |
| Stabilita frekvencie z batérie | 0.05% |
| Frekvencia | 50 alebo 60 Hz (nastaviteľné) |
| Preťaženie | 110% – 60’; 125% – 10’; 150% – 1’ |
| Batérie | |
| Typ | VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Zotrvačníky |
| Zvlnenie prúdu | Nula |
| Kompenzácia nabíjania batérií | -0.5 V x °C |
| Informácie o inštalácii | |
| Hmotnosť (kg) | 800 |
| Rozmery (vxšxh)(mm) | 1900 x 1000 x 850 |
| Vzdialené signály | bezpotenciálové kontakty (konfigurovateľné) |
| Vzdialené ovládanie | ESD a bypass (konfigurovateľné) |
| Komunikácia | Dvojitý RS232 + bezpotenciálové kontakty + 2 sloty pre komunikačné karty |
| Prevádzková teplota | 0 °C / +40 °C |
| Vlhkosť | <95% nekondenzujúca |
| Farba | Tmavá šedá RAL 7016 |
| Hlučnosť vo vzdialenosti 1 m | 63 – 68 dBA |
| Krytie | IP20 (iné na vyžiadanie) |
| Účinnosť Smart Active | do 98.5% |
| Normy | Bezpečnosť: EN 62040-1-1 (Smernica 2006/95/EC); EMC: EN 62040-2 (Smernica 2004/108/EC) |
| Klasifikácia podľa IEC 62040-3 | (Voltage Frequency Independent) VFI – SS – 111 |
| Preprava UPS | prepravná paleta |
Konfigurácie Master MHT 160
| Konfigurácia UPS + batéria | Doba zálohovania pri PF 0,8 (min.) | Rozmer systému (šxhxv v mm) | Hmotnosť systému (kg) |
|---|---|---|---|
| MHT 160 + 2 x BTC 1900 480V-BB-V6 | 9 | 2720x850x1900 | 3065 |
| MHT 160 + 2 x BTC 1900 480V-BB-V7 | 14 | 2720x850x1900 | 3145 |
| MHT 160 + 2 x BTC 1900 480V-BB-V8 | 20 | 2720x850x1900 | 3865 |
| MHT 160 + 2 x BTC 1900 480V-BB-V9 | 25 | 2720x850x1900 | 3865 |




