Popis
Vysoko výkonná olovená kyselinová bezúdržbová batéria 12V/6,4Ah, 151x51x94 mm (dĺžka x šírka x výška), používaná zdrojmi UPS MGE UPS Systems, MGE OPS alebo UPS EATON radov MGE Ellipse alebo MGE Pulsar. Batérie majú použitie aj v zdrojoch riello UPS radov SDL, SDU. Batétia HR 1224W F2F1 je špeciálne vyvinutá pre vysoko výkonné vybíjanie. Medzi hlavné charakteristiky patrí malý rozmer a vysoká vybíjacia účinnosť.
V cyklickej prevádzke môže byť použitá na viac ako 260 cyklov pri 100% vybití. Pri udržiavacej prevádzke má životnosť 5 rokov.
Sklad: identická s CSB UPS 123606 F2F1, na Slovensku bežne len jeden z modelov. Dostupnosť do 7 dní.
Záručná doba: 24 mesiacov
Dizajn podľa IEC 61056-1/2:2012
| Špecifikácia | |
|---|---|
| Článkov na blok | 6 |
| Napätie bloku | 12 V |
| Kapacita | 6,4Ah/24W počas 15 minút na koncové napätie 1,67 V/článok pri 25 °C |
| Hmotnosť | 1,95 kg |
| Maximálny vybíjací prúd | 130 A počas 5 sekúnd |
| Vnútorný odpor | približne 21 mOhm |
| Rozsah prevádzkovej teploty | Vybíjanie: -15 až 50 °C Nabíjanie: -15 až 40 °C Skladovanie: -15 až 40 °C |
| Rozsah menovitej prevádzkovej teploty | 25°C ± 3°C |
| Udržiavacie nabíjacie napätie | 13,5 až 13,8 V= pri 25°C |
| Odporúčaný maximálny nabíjací prúd | 2,4 A |
| Egalizácia a cyklická prevádzka | 14,4 až 15,0 V = pri 25°C |
| Samovybíjanie | Batérie CSB môžu byť uskladnené dlhšie ako 6 mesiacov pri teplote 25°C. Batérie pred použitím nabite. Pri vyšších teplotách bude časový interval kratší |
| Konektor | F1/F2-Faston Tab187/250 |
